Selamat dan Sukses
Siswa-siswi SMP Negeri 5 Sidoarjo
LULUS 100%
Berikut daftar peringkat 10 besar nilai UNAS SMP Negeri 5 Sidoarjo tahun ajaran 2007-2008
Peringkat | No Peserta | NIS | Nama | L/P | UNAS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bhs. Indonesia | Bhs. Inggris | Matematika | IPA | JUMLAH UN | |||||
1 | 10010107-6 | 2286 | MEGA KISWI SAMODRA | P | 8.60 | 9.20 | 10.00 | 9.50 | 37.30 |
2 | 10010105-8 | 2284 | LORENZO MANCINI | L | 8.40 | 9.00 | 10.00 | 9.75 | 37.15 |
3 | 10010147-6 | 2327 | STEFANI SYERA DHITA | P | 8.40 | 9.00 | 9.75 | 9.75 | 36.90 |
4 | 10010192-9 | 2374 | WIWIN RIDHO KOMALA S. | P | 9.20 | 9.40 | 9.00 | 9.25 | 36.85 |
5 | 10010111-2 | 2290 | PUTRI ADHITYA R S | P | 8.20 | 9.00 | 10.00 | 9.50 | 36.70 |
6 | 10010151-2 | 2331 | VERONA DRISTIANE | P | 8.00 | 9.20 | 9.50 | 10.00 | 36.70 |
7 | 10010040-9 | 2217 | ADRINA INAYATI UTAMI | P | 9.00 | 9.60 | 9.25 | 8.75 | 36.60 |
8 | 10010061-4 | 2238 | KHOZINNATUL ASHROR | L | 8.80 | 9.80 | 8.75 | 9.25 | 36.60 |
9 | 10010074-7 | 2252 | SEPTIARANI AMALIA RISCA | P | 8.20 | 9.40 | 10.00 | 9.00 | 36.60 |
10 | 10010114-7 | 2293 | SATRYO PRASETYO WIBISONO | L | 8.60 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 36.60 |
Nilai Ujian Nasional Siswa-siswi SMP Negeri 5 Sidoarjo dapat diunduh dengan meng-klik link di bawah ini. Silakan klik link 'Download' untuk mendownload file daftar nilai
Di situ sudah termasuk daftar nilai UNAS + ujian sekolah seluruh siswa kls 9 {moscomment}